bongerd.pl ogród jadalny |
![]() |
produkujmy po prostu przyjaźnie przyrodzie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teren | Rośliny na mapie | Wykaz roślin | Dzieje | Pogoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ścieżka: Start - Wykaz roślin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz roślin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantacja na terenie składa się z ponad 60 rodzajów roślin wieloletnych (drzewa, krzewy oraz zimujące byliny) należących do 42 rodzin. Niektóre rodzaje występują w kilku odmianach. Informacje o plantację prezentujemy w trzech formach.
Przy każdej formie również podane są dwa kody, którymi można odróżnić rośliny na mapie. Pierwszy kod jest kolorowy, wskazujący miejsce w systematyce biologicznej. Drugi kod jest literowy, na podstawie inicjałów nazwy naukowej. |
Wykaz systematycznyWykaz alfabetyczny
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drzewo taksonomiczne wieloletnych roślin
| Klasa | Podklasa | Rząd | Rodzina | Rodzaj i gatunek | Nazwa polska i odmiana | Odmiana | fiszka | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnoliopsida | Magnoliidae | Illiciales | Schisandraceae | Schisandra chinensis | Cytryniec chiński | Sc | 22 | |
| Magnoliopsida | Magnoliidae | Magnoliales | Annonaceae | Asimina triloba | Urodlin (paw-paw) | At | 3 | |
| Magnoliopsida | Magnoliidae | Nymphaeales | Nymphaeaceae | Nymphaea alba | Lilia wodna | Firecrest | Na | 1 |
| Magnoliopsida | Ranunculidae | Ranunculales | Lardizabalaceae | Akebia quinata | Akebia pięciolistkowa | Aq | 11 | |
| Magnoliopsida | Caryophyllidae | Caryophyllales | Caryophyllaceae | Dianthus gratianopolitanus | Goździk siny | Dg | 2 | |
| Magnoliopsida | Caryophyllidae | Polygonales | Polygonaceae | Rheum rhaponticum | Rabarbar | Polana | Rhr | 2 |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Castanea mollissima | Kasztan jadalny | Cm | 1 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Castanea sativa | Kasztan jadalny | Csa | 3 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus bicolor | Dąb dwubarwny | Qb | 10 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus frainetto | Dąb węgierski | Qf | 10 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus prinus | Dąb górski | Qp | 9 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Fagaceae | Quercus robur | Dąb szypułkowy | Qr | 1 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Betula pendula | Brzoza | Bp | 2 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus avellana | Orzech laskowy | Ca | 10 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus avellana | Orzech laskowy | Barcelonii | CaB | 2 |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus avellana | Orzech laskowy | Gunslebener | CaG | 5 |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Fagales | Betulaceae | Corylus avellana | Orzech laskowy | Kataloński | CaK | 2 |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Comptonia peregrina | Komptonia amerykańska | Cp | 2 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Myricales | Myricaceae | Myrica pensylvanica | Woskownica pensylwańska | Mp | 3 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Carya illinoinensis | Pekan | Ci | 3 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Carya ovata | Orzesznik pięciolistkowy | Cov | 3 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans ailanthifolia | Orzech ajlantolistny | Ja | 5 | |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans nigra | Orzech czarny | Sauber 1 | JnS | 1 |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans nigra | Orzech czarny | Thomas Meyers | JnT | 1 |
| Magnoliopsida | Hamamelididae | Juglandales | Juglandaceae | Juglans regia | Orzech włoski | Jr | 15 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros lotus | Hebanowiec lotus | Dl | 1 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ebenales | Ebenaceae | Diospyros virginiana | Hebanowiec wirginijski | Dv | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix caprea | Wierzba iwa | Sca | 1 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Salicales | Salicaceae | Salix matsudana | Wierzba mandżurska | Tortuosa | Sm | 2 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | Em | 8 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Eu | 5 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Red Milan | EuR | 2 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Thymelaeales | Elaeagnaceae | Shepherdia argentea | Szeferdia srebrzysta | Sa | 3 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ananasnaya | AaA | 4 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Jumbo | AaJ | 2 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ken's Red | AaK | 2 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Male | AaM | 2 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Purpurna Sadowa | AaP | 5 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Weiki | AaW | 1 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia kolomikta | Aktinidia pstrolistna | Dr Szymanowski | Ak | 1 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Actinidiaceae | Actinidia kolomikta | Aktinidia pstrolistna | Rosea | AkZ | 2 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Ericaceae | Vaccinium corymbosum | Borówka amerykańska | Bluecrop | VcB | 1 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Ericales | Ericaceae | Vaccinium corymbosum | Borówka amerykańska | Patriot | VcP | 1 |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Ulmaceae | Celtis occidentalis | Wiązowiec zachodni | Co | 5 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Ulmaceae | Ulmus glabra | Wiąż | Ug | 2 | |
| Magnoliopsida | Dilleniidae | Urticales | Moraceae | Morus alba | Morwa biała | Milanówek | MaM | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Cannabaceae | Humulus lupulus | Chmiel | Hl | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier alnifolia | Świdośliwa | Northline | AaN | 5 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier lamarckii | Świdośliwa | Al | 7 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Amelanchier laevis | Świdośliwa | Ballerina | AlB | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Arionia melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | Am | 30 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Mitschurini | ApM | 10 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Viking | ApV | 10 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Crataegus pedicellata gloriosa | Głóg szypułkowy | Cpg | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Chaenomeles x superba | Pigwowiec pośredni | Cs | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Mentha citrata | Mięta cytrynowa | Cytrynowa | Mc | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus domestica | Jabłoń | Malinowa Oberlandzka | MdM | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus domestica | Jabłoń | Oliwka Zolta – papierówka | MdP | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus domestica | Jabłoń | Szampion | MdS | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Malus domestica | Jabłoń | Sterappel | MdX | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Mespilus germanica | Nieszpułka jadalna | Mg | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Mentha piperita | Mięta czekoladowa | Czekoladowa | MpC | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Mentha piperita | Mięta pomarańczowa | Pomerańczowa | MpP | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus avium | Czereśnia | Pav | 38 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus cerasifera | Śliwa wiśniowa | Pc | 61 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Pyrus communis sativa | Grusza | Pcs | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus cerasus | Wiśnia | Pcu | 20 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus domestica | Śliwa | Pd | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus domestica | Śliwa | Mirabelka z Nancy | PdM | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Potentilla fruticosa | Pięciornik krzewiasty | Pf | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus padus | Czeremcha pospolita | Ppa | 27 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Prunus spinosa | Śliwa tarnina | Ps | 36 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Pyrus ussuriensis | Grusza ussuryjska | Pu | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus fruticosus | Jeżyna | White | RfW | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus idaeus | Malina czerwona | Ri | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus idaeus | Malina powtarzająca owocowanie | gigant pomerańczowa | RiG | 5 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus occidentalis | Jeżyna | Ro | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Rubus phoenicolasius | Jeżyna rdzawa | Rp | 7 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rosales | Rosaceae | Sorbus x Aronia | Jarzębina jadalna | Burke | SxB | 3 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes nigrum | Czarna porzeczka | Rn | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes nigrum | Czarna porzeczka | Big Ben | RnB | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes niveum | Biała porzeczka | Versailles Blanche | RnV | 5 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes rubrum | Czerwona porzeczka | Rr | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes sativum | Czerwona porzeczka | Witte Parel | RsW | 6 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes uva-crispa | Agrest bezkolcowy | Captivator | RuC | 6 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Grossulariales | Grossulariaceae | Ribes uva-crispa | Agrest bezkolcowy | Miodowy | RuM | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Caragana boisii | Karagana syberyjska | Car | 27 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Gleditsia triacanthos | Glediczja trójcierniowa | Inermis | Gt | 6 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Fabales | Fabaceae | Lespedeza bicolor | Lespedeza dwubarwna | Lb | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Aceraceae | Acer negundo | Klon jesionolistny | Ang | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Sapindales | Meliaceae | Toona sinensis | Cedrówka Toona sinensis | Ts | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Crossosomatales | Staphyleaceae | Staphylea pinnata | Kłokoczka południowa | Sp | 5 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Crossosomatales | Staphyleaceae | Staphylea trifolia | Kłokoczka trójlistkowa | St | 10 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rutales | Rutaceae | Zanthoxylum simulans | Głożyna pospolita | Zs | 6 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Myrtales | Onagraceae | Oenothera missouriensis | Wiesiołek missouryjski | Om | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus kousa | Dereń kousa | Chinensis | Ck | 8 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Dereń jadalny | Korałłowej Marka | CmK | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Dereń jadalny | Nikołka | CmN | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Dereń jadalny | P5 | CmP | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Dereń jadalny | CmS | 64 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Cornaceae | Cornus mas | Dereń jadalny | Szafer | CmZ | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Cornales | Hydrangeaceae | Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | Phc | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Apiales | Apiaceae | Levisticum officinale | Lubczyk | Lo | 10 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Apiales | Apiaceae | Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | Lv | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Celestrales | Celastraceae | Euonymus europaeus | Trzmielina pospolita | Ee | 2 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Rhamnaceae | Hovenia dulcis | Howenia słodka | Hd | 3 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Rhamnaceae | Ziziphus jujuba | Głożyna pospolita | Zj | 6 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis vinifera | Winorośl (jasno żółta) | Iza Zaliwska | VvI | 3 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis vinifera | Winorośl (fioletowa) | Jutrzenka | VvJ | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis vinifera | Winorośl (różowa) | Kalina | VvK | 3 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis vinifera | Winorośl (fioletowo-różowa) | Lidia | VvL | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis vinifera | Winorośl (żółta) | Ontario | VvO | 4 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Rhamnales | Vitaceae | Vitis vinifera | Winorośl (ciemno czerwona) | Swenson Red | VvS | 3 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Brązowa | LcB | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Indigo Gem | LcI | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Wojtek | LcJ | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Sinogłaska | LcS | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Tundra | LcT | 1 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Wołoszebnica | LcW | 2 |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Symphoricarpos albus laevigatus | Śnieguliczka biała | Sal | 6 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Sambucus nigra | Bez czarny | Sn | 59 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum farreri | Kalina wonna | Vf | 1 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum lentago | Kalina kanadyjska | Vl | 4 | |
| Magnoliopsida | Rosidae | Dipsacales | Caprifoliaceae | Viburnum opulus | Kalina koralowa | Roseum | Vo | 1 |
| Magnoliopsida | Lamiidae | Lamiales | Labiatae | Thymus x citriodorus | Macierzanka cytrynowa | Aureus | Tc | 1 |
| Magnoliopsida | Lamiidae | Lamiales | Labiatae | Thymus vulgaris | Tymianek | Tv | 5 | |
| Magnoliopsida | Lamiidae | Scrophulariales | Solanaceae | Lycium barbarum | Kolcowój zwyczajny | Lbb | 12 | |
| Magnoliopsida | Lamiidae | Oleales | Oleaceae | Syringa vulgaris | Lilak pospolity | Sv | 2 | |
| Magnoliopsida | Asteridae | Asterales | Asteraceae | Aster novae-angliae | Aster nowoangielski | An | 17 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Asparagaceae | Asparagus officinalis | Szparag lekarski | Ao | 55 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis fulva | Liliowiec rdzawy | Hf | 32 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis fulva | Liliowiec pełny | Kwanso | HfK | 7 |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis middendorffii | Liliowiec Middendorfa | Hm | 25 | |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Double River Wye | HxD | 2 |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Elegant Candy | HxE | 2 |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Halina | HxH | 5 |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Paprika Flame | HxP | 2 |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Stanisław | HxS | 5 |
| Liliopsida | Lilidae | Asparagales | Hemerocallidaceae | Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | White edge Madonna | HxW | 4 |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea abies | Świerk pospolity | Pa | 16 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea glauca | Świerk biały | Pg | 6 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Populus nigra | Topola czarna | Pn | 1 | |
| Coniferophytina | Pinopsida | Pinales | Pinaceae | Picea pungens | Świerk klujący | Pp | 3 |
Alfabetyczna lista wieloletnych roślin według nazw łacińskich
| Nazwa naukowa | Nazwa polska | Odmiana | Rodzina | Kolor na mapie | Kod | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer negundo | Klon jesionolistny | Aceraceae | Ang | 1 | ||
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ananasnaya | Actinidiaceae | AaA | 4 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Jumbo | Actinidiaceae | AaJ | 2 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Ken's Red | Actinidiaceae | AaK | 2 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Male | Actinidiaceae | AaM | 2 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Purpurna Sadowa | Actinidiaceae | AaP | 5 | |
| Actinidia arguta | Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) | Weiki | Actinidiaceae | AaW | 1 | |
| Actinidia kolomikta | Aktinidia pstrolistna | Dr Szymanowski | Actinidiaceae | Ak | 1 | |
| Actinidia kolomikta | Aktinidia pstrolistna | Zakarpacie | Actinidiaceae | AkZ | 2 | |
| Akebia quinata | Akebia pięciolistkowa | Lardizabalaceae | Aq | 11 | ||
| Amelanchier alnifolia | Świdośliwa | Northline | Rosaceae | AaN | 5 | |
| Amelanchier laevis | Świdośliwa | Ballerina | Rosaceae | AlB | 1 | |
| Amelanchier lamarckii | Świdośliwa | Rosaceae | Al | 7 | ||
| Arionia melanocarpa | Aronia czarnoowocowa | Rosaceae | Am | 30 | ||
| Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Mitschurini | Rosaceae | ApM | 10 | |
| Aronia prunifolia | Aronia śliwolistna | Viking | Rosaceae | ApV | 10 | |
| Asimina triloba | Urodlin (paw-paw) | Annonaceae | At | 3 | ||
| Asparagus officinalis | Szparag lekarski | Asparagaceae | Ao | 55 | ||
| Aster novae-angliae | Aster nowoangielski | Asteraceae | An | 17 | ||
| Betula pendula | Brzoza | Betulaceae | Bp | 2 | ||
| Caragana boisii | Karagana syberyjska | Fabaceae | Car | 27 | ||
| Carya illinoinensis | Pekan | Juglandaceae | Ci | 3 | ||
| Carya ovata | Orzesznik pięciolistkowy | Juglandaceae | Cov | 3 | ||
| Castanea mollissima | Kasztan jadalny | Fagaceae | Cm | 1 | ||
| Castanea sativa | Kasztan jadalny | Fagaceae | Csa | 3 | ||
| Celtis occidentalis | Wiązowiec zachodni | Ulmaceae | Co | 5 | ||
| Chaenomeles x superba | Pigwowiec pośredni | Rosaceae | Cs | 1 | ||
| Comptonia peregrina | Komptonia amerykańska | Myricaceae | Cp | 2 | ||
| Cornus kousa | Dereń kousa | Chinensis | Cornaceae | Ck | 8 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | Korałłowej Marka | Cornaceae | CmK | 1 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | Nikołka | Cornaceae | CmN | 2 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | P5 | Cornaceae | CmP | 1 | |
| Cornus mas | Dereń jadalny | Cornaceae | CmS | 64 | ||
| Cornus mas | Dereń jadalny | Szafer | Cornaceae | CmZ | 1 | |
| Corylus avellana | Orzech laskowy | Betulaceae | Ca | 10 | ||
| Corylus avellana | Orzech laskowy | Barcelonii | Betulaceae | CaB | 2 | |
| Corylus avellana | Orzech laskowy | Gunslebener | Betulaceae | CaG | 5 | |
| Corylus avellana | Orzech laskowy | Kataloński | Betulaceae | CaK | 2 | |
| Crataegus pedicellata gloriosa | Głóg szypułkowy | Rosaceae | Cpg | 5 | ||
| Dianthus gratianopolitanus | Goździk siny | Caryophyllaceae | Dg | 2 | ||
| Diospyros lotus | Hebanowiec lotus | Ebenaceae | Dl | 1 | ||
| Diospyros virginiana | Hebanowiec wirginijski | Ebenaceae | Dv | 2 | ||
| Elaeagnus multiflora | Oliwnik wielokwiatowy | Elaeagnaceae | Em | 8 | ||
| Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Elaeagnaceae | Eu | 5 | ||
| Elaeagnus umbellata | Oliwnik baldaszkowy | Red Milan | Elaeagnaceae | EuR | 2 | |
| Euonymus europaeus | Trzmielina pospolita | Celastraceae | Ee | 2 | ||
| Gleditsia triacanthos | Glediczja trójcierniowa | Inermis | Fabaceae | Gt | 6 | |
| Hemerocallis fulva | Liliowiec rdzawy | Hemerocallidaceae | Hf | 32 | ||
| Hemerocallis fulva | Liliowiec pełny | Kwanso | Hemerocallidaceae | HfK | 7 | |
| Hemerocallis middendorffii | Liliowiec Middendorfa | Hemerocallidaceae | Hm | 25 | ||
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Double River Wye | Hemerocallidaceae | HxD | 2 | |
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Elegant Candy | Hemerocallidaceae | HxE | 2 | |
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Halina | Hemerocallidaceae | HxH | 5 | |
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Paprika Flame | Hemerocallidaceae | HxP | 2 | |
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | Stanisław | Hemerocallidaceae | HxS | 5 | |
| Hemerocallis species | Liliowiec wielkokwiatowy | White edge Madonna | Hemerocallidaceae | HxW | 4 | |
| Hovenia dulcis | Howenia słodka | Rhamnaceae | Hd | 3 | ||
| Humulus lupulus | Chmiel | Cannabaceae | Hl | 3 | ||
| Juglans ailanthifolia | Orzech ajlantolistny | Juglandaceae | Ja | 5 | ||
| Juglans nigra | Orzech czarny | Sauber 1 | Juglandaceae | JnS | 1 | |
| Juglans nigra | Orzech czarny | Thomas Meyers | Juglandaceae | JnT | 1 | |
| Juglans regia | Orzech włoski | Juglandaceae | Jr | 15 | ||
| Lespedeza bicolor | Lespedeza dwubarwna | Fabaceae | Lb | 1 | ||
| Levisticum officinale | Lubczyk | Apiaceae | Lo | 10 | ||
| Ligustrum vulgare | Ligustr pospolity | Apiaceae | Lv | 4 | ||
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Brązowa | Caprifoliaceae | LcB | 2 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Indigo Gem | Caprifoliaceae | LcI | 1 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Wojtek | Caprifoliaceae | LcJ | 2 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Sinogłaska | Caprifoliaceae | LcS | 2 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Tundra | Caprifoliaceae | LcT | 1 | |
| Lonicera caerulea | Jagoda kamczacka | Wołoszebnica | Caprifoliaceae | LcW | 2 | |
| Lycium barbarum | Kolcowój zwyczajny | Solanaceae | Lbb | 12 | ||
| Malus domestica | Jabłoń | Malinowa Oberlandzka | Rosaceae | MdM | 1 | |
| Malus domestica | Jabłoń | Oliwka Zolta – papierówka | Rosaceae | MdP | 1 | |
| Malus domestica | Jabłoń | Szampion | Rosaceae | MdS | 1 | |
| Malus domestica | Jabłoń | Sterappel | Rosaceae | MdX | 2 | |
| Mentha citrata | Mięta cytrynowa | Cytrynowa | Rosaceae | Mc | 1 | |
| Mentha piperita | Mięta czekoladowa | Czekoladowa | Rosaceae | MpC | 1 | |
| Mentha piperita | Mięta pomarańczowa | Pomerańczowa | Rosaceae | MpP | 1 | |
| Mespilus germanica | Nieszpułka jadalna | Rosaceae | Mg | 5 | ||
| Morus alba | Morwa biała | Milanówek | Moraceae | MaM | 1 | |
| Myrica pensylvanica | Woskownica pensylwańska | Myricaceae | Mp | 3 | ||
| Nymphaea alba | Lilia wodna | Firecrest | Nymphaeaceae | Na | 1 | |
| Oenothera missouriensis | Wiesiołek missouryjski | Onagraceae | Om | 3 | ||
| Philadelphus coronarius | Jaśminowiec wonny | Hydrangeaceae | Phc | 2 | ||
| Picea abies | Świerk pospolity | Pinaceae | Pa | 16 | ||
| Picea glauca | Świerk biały | Pinaceae | Pg | 6 | ||
| Picea pungens | Świerk klujący | Pinaceae | Pp | 3 | ||
| Picea schrenkiana | Świerk Schrenka | Pinaceae | Psc | 1 | ||
| Populus nigra | Topola czarna | Pinaceae | Pn | 1 | ||
| Potentilla fruticosa | Pięciornik krzewiasty | Rosaceae | Pf | 1 | ||
| Prunus avium | Czereśnia | Rosaceae | Pav | 38 | ||
